主要参数
| hscode: | 68042200 |
|---|---|
| 无尘作业: | 操作过程中无粉尘及异味产生 |
| 安全性: | There is no longer than than the following: |
| 产品编码: | 12 |
| 耐用寿命: | 100倍于传统树脂结合工具的耐用性 |
| 锋利度提升: | 3倍于传统树脂结合工具 |
| 产品尺寸: | 多种尺寸选项适用于高速性能需求 |
| 产品名称: | 真空钎焊金刚石磨盘 |
| 基体材料: | 45#钢 |
| 处理对象材料适应性: | 灰铸铁、球墨铸铁 |
| 产品提供形式: | Standard type and customers define(段式如何成形) |
| 技术支持: | 提供综合技术文档及应用工程团队专业建议 |
| 产品系列: | 真空钎焊金刚石工具 |
| 材料类型: | 金刚石 |
| 质量认证: | 具备行业相关的质量认证 |
| 适用领域: | 金属加工、铸造工业、机械制造等 |
查看更多













